wersja: 10C, 10C+
cena na zapytanie
Zapytaj o produkt
Monitor wieloparametrowy z ekranem 12,1" i modułem IBP, EtCO2 i analizy gazów anestetycznych. Do 10 krzywych, obsługa gestami.
Duży monitor na salę operacyjną, gdzie wartości muszą być czytelne z każdego miejsca. Ekran ma 12,1 cala i rozdzielczość 1280 × 800 pikseli, obsługuje się go gestami, a kąt widzenia producent opisuje jako 720°. Konstrukcja jest bezwentylatorowa — na sali panuje cisza.
| Kod produktu | 321930 |
|---|---|
| Numer katalogowy producenta | 321930 |
| Producent | Eickemeyer |
| Jednostka | szt. |
| Numer seryjny | nie dotyczy |
| Ekran | 12,1" LED, dotykowy, 1280 × 800 px |
| Liczba krzywych | do 10 |
| Parametry podstawowe | RR, PR, SpO2, NIBP, temperatura, EKG 3-odprowadzeniowe |
| Moduł w zestawie | EtCO2 bocznostrumieniowo, IBP, gazy anestetyczne |
| Gazy anestetyczne | N2O, DES, ISO, ENF, HAL, SEV |
| Pomiar tlenu | nie |
| Obsługa | ekran dotykowy, sterowanie gestami |
| Chłodzenie | bezwentylatorowe |
| Nr kat. producenta | 321930 |
Ten towar nie ma jeszcze opinii. Kupiłeś go? Podziel się wrażeniami.
Jeżeli opis jest niewystarczający, prześlij nam pytanie o ten produkt. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.